OreoSquishy
Trendy Flower Sandals
Trendy Flower Sandals
Couldn't load pickup availability
🎯For a fresh new take on your favorite sandal, look to the Trendy Flower Sandal. Featuring added height and a bold design, this dynamic new sandal features the popular and versatile two-strap design. The comfort you love, plus an extra dose of height, attitude, and style.
Feature
- PU leather for increased comfy
- No back strap provding easy-on-the-go
- Featuring two wide straps, one with flowers on for stylish look
Size Chart
Unit | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US &Canada | 6cm | 2.4in | 6.5cm | 2.6in | 7cm | 2.8in | 7.5cm | 3in | 8cm | 3.1in | 8.5cm | 3.3in | 9cm | 3.5in | 9.5cm | 3.7in | 10cm | 3.9in | 10.5cm | 4.1in | 11cm | 4.3in | 11.5cm | 4.5in | 12cm | 4.7in | 13cm | 5.1in | 14cm | 5.5in | 15cm | 5.9in | 16cm | 6.3in |
UK | 5.5cm | 2.2in | 6cm | 2.4in | 6.5cm | 2.6in | 7cm | 2.8in | 7.5cm | 3in | 8cm | 3.1in | 8.5cm | 3.3in | 9cm | 3.5in | 9.5cm | 3.7in | 10cm | 3.9in | 10.5cm | 4.1in | 11cm | 4.3in | 11.5cm | 4.5in | 12.5cm | 4.9in | 13.5cm | 5.3in | 14.5cm | 5.7in | 15.5cm | 6.1in |
Europe | 39cm | 15.4in | 39cm | 15.4in | 40cm | 15.7in | 40-41cm | 15.7-16.1in | 41cm | 16.1in | 41-42cm | 16.1-16.5in | 42cm | 16.5in | 42-43cm | 16.5-16.9in | 43cm | 16.9in | 43-44cm | 16.9-17.3in | 44cm | 17.3in | 44-45cm | 17.3-17.7in | 45cm | 17.7in | 46cm | 18.1in | 47cm | 18.5in | 48cm | 18.9in | 49cm | 19.3in |
Inches | 9.3cm | 3.7in | 9.5cm | 3.7in | 9.6cm | 3.8in | 9.8cm | 3.9in | 9.9cm | 3.9in | 10.1cm | 4in | 10.3cm | 4.1in | 10.4cm | 4.1in | 10.6cm | 4.2in | 10.8cm | 4.3in | 10.9cm | 4.3in | 11.1cm | 4.4in | 11.3cm | 4.4in | 11.6cm | 4.6in | 11.9cm | 4.7in | 12.2cm | 4.8in | 12.5cm | 4.9in |
Centimeters | 23.5cm | 9.3in | 24.1cm | 9.5in | 24.4cm | 9.6in | 24.8cm | 9.8in | 25.4cm | 10in | 25.7cm | 10.1in | 26cm | 10.2in | 26.7cm | 10.5in | 27cm | 10.6in | 27.3cm | 10.7in | 27.9cm | 11in | 28.3cm | 11.1in | 28.6cm | 11.3in | 29.4cm | 11.6in | 30.2cm | 11.9in | 31cm | 12.2in | 31.8cm | 12.5in |
🎯For a fresh new take on your favorite sandal, look to the Trendy Flower Sandal. Featuring added height and a bold design, this dynamic new sandal features the popular and versatile two-strap design. The comfort you love, plus an extra dose of height, attitude, and style.
Feature
- PU leather for increased comfy
- No back strap provding easy-on-the-go
- Featuring two wide straps, one with flowers on for stylish look
Size Chart
Unit | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US &Canada | 6cm | 2.4in | 6.5cm | 2.6in | 7cm | 2.8in | 7.5cm | 3in | 8cm | 3.1in | 8.5cm | 3.3in | 9cm | 3.5in | 9.5cm | 3.7in | 10cm | 3.9in | 10.5cm | 4.1in | 11cm | 4.3in | 11.5cm | 4.5in | 12cm | 4.7in | 13cm | 5.1in | 14cm | 5.5in | 15cm | 5.9in | 16cm | 6.3in |
UK | 5.5cm | 2.2in | 6cm | 2.4in | 6.5cm | 2.6in | 7cm | 2.8in | 7.5cm | 3in | 8cm | 3.1in | 8.5cm | 3.3in | 9cm | 3.5in | 9.5cm | 3.7in | 10cm | 3.9in | 10.5cm | 4.1in | 11cm | 4.3in | 11.5cm | 4.5in | 12.5cm | 4.9in | 13.5cm | 5.3in | 14.5cm | 5.7in | 15.5cm | 6.1in |
Europe | 39cm | 15.4in | 39cm | 15.4in | 40cm | 15.7in | 40-41cm | 15.7-16.1in | 41cm | 16.1in | 41-42cm | 16.1-16.5in | 42cm | 16.5in | 42-43cm | 16.5-16.9in | 43cm | 16.9in | 43-44cm | 16.9-17.3in | 44cm | 17.3in | 44-45cm | 17.3-17.7in | 45cm | 17.7in | 46cm | 18.1in | 47cm | 18.5in | 48cm | 18.9in | 49cm | 19.3in |
Inches | 9.3cm | 3.7in | 9.5cm | 3.7in | 9.6cm | 3.8in | 9.8cm | 3.9in | 9.9cm | 3.9in | 10.1cm | 4in | 10.3cm | 4.1in | 10.4cm | 4.1in | 10.6cm | 4.2in | 10.8cm | 4.3in | 10.9cm | 4.3in | 11.1cm | 4.4in | 11.3cm | 4.4in | 11.6cm | 4.6in | 11.9cm | 4.7in | 12.2cm | 4.8in | 12.5cm | 4.9in |
Centimeters | 23.5cm | 9.3in | 24.1cm | 9.5in | 24.4cm | 9.6in | 24.8cm | 9.8in | 25.4cm | 10in | 25.7cm | 10.1in | 26cm | 10.2in | 26.7cm | 10.5in | 27cm | 10.6in | 27.3cm | 10.7in | 27.9cm | 11in | 28.3cm | 11.1in | 28.6cm | 11.3in | 29.4cm | 11.6in | 30.2cm | 11.9in | 31cm | 12.2in | 31.8cm | 12.5in |
Share


















🎯For a fresh new take on your favorite sandal, look to the Trendy Flower Sandal. Featuring added height and a bold design, this dynamic new sandal features the popular and versatile two-strap design. The comfort you love, plus an extra dose of height, attitude, and style.
Feature
- PU leather for increased comfy
- No back strap provding easy-on-the-go
- Featuring two wide straps, one with flowers on for stylish look
Size Chart
Unit | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US &Canada | 6cm | 2.4in | 6.5cm | 2.6in | 7cm | 2.8in | 7.5cm | 3in | 8cm | 3.1in | 8.5cm | 3.3in | 9cm | 3.5in | 9.5cm | 3.7in | 10cm | 3.9in | 10.5cm | 4.1in | 11cm | 4.3in | 11.5cm | 4.5in | 12cm | 4.7in | 13cm | 5.1in | 14cm | 5.5in | 15cm | 5.9in | 16cm | 6.3in |
UK | 5.5cm | 2.2in | 6cm | 2.4in | 6.5cm | 2.6in | 7cm | 2.8in | 7.5cm | 3in | 8cm | 3.1in | 8.5cm | 3.3in | 9cm | 3.5in | 9.5cm | 3.7in | 10cm | 3.9in | 10.5cm | 4.1in | 11cm | 4.3in | 11.5cm | 4.5in | 12.5cm | 4.9in | 13.5cm | 5.3in | 14.5cm | 5.7in | 15.5cm | 6.1in |
Europe | 39cm | 15.4in | 39cm | 15.4in | 40cm | 15.7in | 40-41cm | 15.7-16.1in | 41cm | 16.1in | 41-42cm | 16.1-16.5in | 42cm | 16.5in | 42-43cm | 16.5-16.9in | 43cm | 16.9in | 43-44cm | 16.9-17.3in | 44cm | 17.3in | 44-45cm | 17.3-17.7in | 45cm | 17.7in | 46cm | 18.1in | 47cm | 18.5in | 48cm | 18.9in | 49cm | 19.3in |
Inches | 9.3cm | 3.7in | 9.5cm | 3.7in | 9.6cm | 3.8in | 9.8cm | 3.9in | 9.9cm | 3.9in | 10.1cm | 4in | 10.3cm | 4.1in | 10.4cm | 4.1in | 10.6cm | 4.2in | 10.8cm | 4.3in | 10.9cm | 4.3in | 11.1cm | 4.4in | 11.3cm | 4.4in | 11.6cm | 4.6in | 11.9cm | 4.7in | 12.2cm | 4.8in | 12.5cm | 4.9in |
Centimeters | 23.5cm | 9.3in | 24.1cm | 9.5in | 24.4cm | 9.6in | 24.8cm | 9.8in | 25.4cm | 10in | 25.7cm | 10.1in | 26cm | 10.2in | 26.7cm | 10.5in | 27cm | 10.6in | 27.3cm | 10.7in | 27.9cm | 11in | 28.3cm | 11.1in | 28.6cm | 11.3in | 29.4cm | 11.6in | 30.2cm | 11.9in | 31cm | 12.2in | 31.8cm | 12.5in |