1
/
of
11
OreoSquishy
Trend Cross Strap Sandals
Trend Cross Strap Sandals
Regular price
$28.99 USD
Regular price
Sale price
$28.99 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Features:
- Slip-on
- Rounded toe
- Cross design
- Material: PU
Size Chart
Unit | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US &Canada | 4cm | 1.6in | 4.5cm | 1.8in | 5cm | 2in | 5.5cm | 2.2in | 6cm | 2.4in | 6.5cm | 2.6in | 7cm | 2.8in | 7.5cm | 3in | 8cm | 3.1in | 8.5cm | 3.3in | 9cm | 3.5in | 9.5cm | 3.7in | 10cm | 3.9in | 10.5cm | 4.1in | 11cm | 4.3in | 11.5cm | 4.5in | 12cm | 4.7in |
UK | 2cm | 0.8in | 2.5cm | 1in | 3cm | 1.2in | 3.5cm | 1.4in | 4cm | 1.6in | 4.5cm | 1.8in | 5cm | 2in | 5.5cm | 2.2in | 6cm | 2.4in | 6.5cm | 2.6in | 7cm | 2.8in | 7.5cm | 3in | 8cm | 3.1in | 8.5cm | 3.3in | 9cm | 3.5in | 9.5cm | 3.7in | 10cm | 3.9in |
Europe | 35cm | 13.8in | 35cm | 13.8in | 35-36cm | 13.8-14.2in | 36cm | 14.2in | 36-37cm | 14.2-14.6in | 37cm | 14.6in | 37-38cm | 14.6-15in | 38cm | 15in | 38-39cm | 15-15.4in | 39cm | 15.4in | 39-40cm | 15.4-15.7in | 40cm | 15.7in | 40-41cm | 15.7-16.1in | 41cm | 16.1in | 41-42cm | 16.1-16.5in | 42cm | 16.5in | 42-43cm | 16.5-16.9in |
Inches | 8.2cm | 3.2in | 8.3cm | 3.3in | 8.5cm | 3.3in | 8.8cm | 3.5in | 8.9cm | 3.5in | 9.1cm | 3.6in | 9.3cm | 3.7in | 9.4cm | 3.7in | 9.5cm | 3.7in | 9.7cm | 3.8in | 9.9cm | 3.9in | 10cm | 3.9in | 10.2cm | 4in | 10.3cm | 4.1in | 10.5cm | 4.1in | 10.7cm | 4.2in | 10.9cm | 4.3in |
Centimeters | 20.8cm | 8.2in | 21.3cm | 8.4in | 21.6cm | 8.5in | 22.2cm | 8.7in | 22.5cm | 8.9in | 23cm | 9.1in | 23.5cm | 9.3in | 23.8cm | 9.4in | 24.1cm | 9.5in | 24.6cm | 9.7in | 25.1cm | 9.9in | 25.4cm | 10in | 25.9cm | 10.2in | 26.2cm | 10.3in | 26.7cm | 10.5in | 27.1cm | 10.7in | 27.6cm | 10.9in |
Features:
- Slip-on
- Rounded toe
- Cross design
- Material: PU
Size Chart
Unit | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US &Canada | 4cm | 1.6in | 4.5cm | 1.8in | 5cm | 2in | 5.5cm | 2.2in | 6cm | 2.4in | 6.5cm | 2.6in | 7cm | 2.8in | 7.5cm | 3in | 8cm | 3.1in | 8.5cm | 3.3in | 9cm | 3.5in | 9.5cm | 3.7in | 10cm | 3.9in | 10.5cm | 4.1in | 11cm | 4.3in | 11.5cm | 4.5in | 12cm | 4.7in |
UK | 2cm | 0.8in | 2.5cm | 1in | 3cm | 1.2in | 3.5cm | 1.4in | 4cm | 1.6in | 4.5cm | 1.8in | 5cm | 2in | 5.5cm | 2.2in | 6cm | 2.4in | 6.5cm | 2.6in | 7cm | 2.8in | 7.5cm | 3in | 8cm | 3.1in | 8.5cm | 3.3in | 9cm | 3.5in | 9.5cm | 3.7in | 10cm | 3.9in |
Europe | 35cm | 13.8in | 35cm | 13.8in | 35-36cm | 13.8-14.2in | 36cm | 14.2in | 36-37cm | 14.2-14.6in | 37cm | 14.6in | 37-38cm | 14.6-15in | 38cm | 15in | 38-39cm | 15-15.4in | 39cm | 15.4in | 39-40cm | 15.4-15.7in | 40cm | 15.7in | 40-41cm | 15.7-16.1in | 41cm | 16.1in | 41-42cm | 16.1-16.5in | 42cm | 16.5in | 42-43cm | 16.5-16.9in |
Inches | 8.2cm | 3.2in | 8.3cm | 3.3in | 8.5cm | 3.3in | 8.8cm | 3.5in | 8.9cm | 3.5in | 9.1cm | 3.6in | 9.3cm | 3.7in | 9.4cm | 3.7in | 9.5cm | 3.7in | 9.7cm | 3.8in | 9.9cm | 3.9in | 10cm | 3.9in | 10.2cm | 4in | 10.3cm | 4.1in | 10.5cm | 4.1in | 10.7cm | 4.2in | 10.9cm | 4.3in |
Centimeters | 20.8cm | 8.2in | 21.3cm | 8.4in | 21.6cm | 8.5in | 22.2cm | 8.7in | 22.5cm | 8.9in | 23cm | 9.1in | 23.5cm | 9.3in | 23.8cm | 9.4in | 24.1cm | 9.5in | 24.6cm | 9.7in | 25.1cm | 9.9in | 25.4cm | 10in | 25.9cm | 10.2in | 26.2cm | 10.3in | 26.7cm | 10.5in | 27.1cm | 10.7in | 27.6cm | 10.9in |
Share
No reviews













Features:
- Slip-on
- Rounded toe
- Cross design
- Material: PU
Size Chart
Unit | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US &Canada | 4cm | 1.6in | 4.5cm | 1.8in | 5cm | 2in | 5.5cm | 2.2in | 6cm | 2.4in | 6.5cm | 2.6in | 7cm | 2.8in | 7.5cm | 3in | 8cm | 3.1in | 8.5cm | 3.3in | 9cm | 3.5in | 9.5cm | 3.7in | 10cm | 3.9in | 10.5cm | 4.1in | 11cm | 4.3in | 11.5cm | 4.5in | 12cm | 4.7in |
UK | 2cm | 0.8in | 2.5cm | 1in | 3cm | 1.2in | 3.5cm | 1.4in | 4cm | 1.6in | 4.5cm | 1.8in | 5cm | 2in | 5.5cm | 2.2in | 6cm | 2.4in | 6.5cm | 2.6in | 7cm | 2.8in | 7.5cm | 3in | 8cm | 3.1in | 8.5cm | 3.3in | 9cm | 3.5in | 9.5cm | 3.7in | 10cm | 3.9in |
Europe | 35cm | 13.8in | 35cm | 13.8in | 35-36cm | 13.8-14.2in | 36cm | 14.2in | 36-37cm | 14.2-14.6in | 37cm | 14.6in | 37-38cm | 14.6-15in | 38cm | 15in | 38-39cm | 15-15.4in | 39cm | 15.4in | 39-40cm | 15.4-15.7in | 40cm | 15.7in | 40-41cm | 15.7-16.1in | 41cm | 16.1in | 41-42cm | 16.1-16.5in | 42cm | 16.5in | 42-43cm | 16.5-16.9in |
Inches | 8.2cm | 3.2in | 8.3cm | 3.3in | 8.5cm | 3.3in | 8.8cm | 3.5in | 8.9cm | 3.5in | 9.1cm | 3.6in | 9.3cm | 3.7in | 9.4cm | 3.7in | 9.5cm | 3.7in | 9.7cm | 3.8in | 9.9cm | 3.9in | 10cm | 3.9in | 10.2cm | 4in | 10.3cm | 4.1in | 10.5cm | 4.1in | 10.7cm | 4.2in | 10.9cm | 4.3in |
Centimeters | 20.8cm | 8.2in | 21.3cm | 8.4in | 21.6cm | 8.5in | 22.2cm | 8.7in | 22.5cm | 8.9in | 23cm | 9.1in | 23.5cm | 9.3in | 23.8cm | 9.4in | 24.1cm | 9.5in | 24.6cm | 9.7in | 25.1cm | 9.9in | 25.4cm | 10in | 25.9cm | 10.2in | 26.2cm | 10.3in | 26.7cm | 10.5in | 27.1cm | 10.7in | 27.6cm | 10.9in |