1
/
of
9
OreoSquishy
Sporty Color Block Leisure Set
Sporty Color Block Leisure Set
Regular price
$42.00 USD
Regular price
Sale price
$42.00 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Features:
- Unisex
- Detailed craftsmanship
- Sporty color block leisure design
- Lapel
-
Soft and breathable
- Material: 95% cotton
Size Chart
LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | PANTS | HIP | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 66cm | 26in | 102cm | 40.2in | 57cm | 22.4in | 16.5cm | 6.5in | 51.4cm | 20.2in | 108cm | 42.5in |
L | 68cm | 26.8in | 106cm | 41.7in | 58.5cm | 23in | 17cm | 6.7in | 52cm | 20.5in | 111cm | 43.7in |
XL | 70cm | 27.6in | 110cm | 43.3in | 60cm | 23.6in | 17.5cm | 6.9in | 52.6cm | 20.7in | 114cm | 44.9in |
2XL | 72cm | 28.3in | 114cm | 44.9in | 61.5cm | 24.2in | 18cm | 7.1in | 53.2cm | 20.9in | 117cm | 46.1in |
3XL | 73cm | 28.7in | 118cm | 46.5in | 63cm | 24.8in | 18.5cm | 7.3in | 53.8cm | 21.2in | 120cm | 47.2in |
4XL | 74cm | 29.1in | 122cm | 48in | 64.5cm | 25.4in | 19cm | 7.5in | 54.4cm | 21.4in | 122cm | 48in |
Features:
- Unisex
- Detailed craftsmanship
- Sporty color block leisure design
- Lapel
-
Soft and breathable
- Material: 95% cotton
Size Chart
LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | PANTS | HIP | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 66cm | 26in | 102cm | 40.2in | 57cm | 22.4in | 16.5cm | 6.5in | 51.4cm | 20.2in | 108cm | 42.5in |
L | 68cm | 26.8in | 106cm | 41.7in | 58.5cm | 23in | 17cm | 6.7in | 52cm | 20.5in | 111cm | 43.7in |
XL | 70cm | 27.6in | 110cm | 43.3in | 60cm | 23.6in | 17.5cm | 6.9in | 52.6cm | 20.7in | 114cm | 44.9in |
2XL | 72cm | 28.3in | 114cm | 44.9in | 61.5cm | 24.2in | 18cm | 7.1in | 53.2cm | 20.9in | 117cm | 46.1in |
3XL | 73cm | 28.7in | 118cm | 46.5in | 63cm | 24.8in | 18.5cm | 7.3in | 53.8cm | 21.2in | 120cm | 47.2in |
4XL | 74cm | 29.1in | 122cm | 48in | 64.5cm | 25.4in | 19cm | 7.5in | 54.4cm | 21.4in | 122cm | 48in |
Share
No reviews












Features:
- Unisex
- Detailed craftsmanship
- Sporty color block leisure design
- Lapel
-
Soft and breathable
- Material: 95% cotton
Size Chart
LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | PANTS | HIP | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 66cm | 26in | 102cm | 40.2in | 57cm | 22.4in | 16.5cm | 6.5in | 51.4cm | 20.2in | 108cm | 42.5in |
L | 68cm | 26.8in | 106cm | 41.7in | 58.5cm | 23in | 17cm | 6.7in | 52cm | 20.5in | 111cm | 43.7in |
XL | 70cm | 27.6in | 110cm | 43.3in | 60cm | 23.6in | 17.5cm | 6.9in | 52.6cm | 20.7in | 114cm | 44.9in |
2XL | 72cm | 28.3in | 114cm | 44.9in | 61.5cm | 24.2in | 18cm | 7.1in | 53.2cm | 20.9in | 117cm | 46.1in |
3XL | 73cm | 28.7in | 118cm | 46.5in | 63cm | 24.8in | 18.5cm | 7.3in | 53.8cm | 21.2in | 120cm | 47.2in |
4XL | 74cm | 29.1in | 122cm | 48in | 64.5cm | 25.4in | 19cm | 7.5in | 54.4cm | 21.4in | 122cm | 48in |