Skip to product information
NaN of -Infinity

OreoSquishy

Solid Color Knit Pullover & Pants Set

Solid Color Knit Pullover & Pants Set

Regular price $70.00 USD
Regular price Sale price $70.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Color
Size
 More payment options
Material: 90-95% Polyester, 30% Spandex
Features: Set, pants, pullover, sweater, knit, long sleeve, crew neck, ribbed knit, solid color, warm, relaxed fit.
Style: Casual

Size Chart

TOP LENGTH PANT LENGTH WAIST HIP SLEEVE SHOULDER BUST
XS 62cm | 24.4in 96.5cm | 38in 59cm | 23.2in 81cm | 31.9in 56cm | 22in 49.5cm | 19.5in 99cm | 39in
S 63cm | 24.8in 98cm | 38.6in 63cm | 24.8in 86cm | 33.9in 56cm | 22in 52cm | 20.5in 104cm | 40.9in
M 64cm | 25.2in 99.5cm | 39.2in 67cm | 26.4in 91cm | 35.8in 56cm | 22in 54.5cm | 21.5in 109cm | 42.9in
L 65cm | 25.6in 100cm | 39.4in 73cm | 28.7in 98.6cm | 38.8in 56cm | 22in 58.3cm | 23in 116.6cm | 45.9in
XL 66cm | 26in 100.5cm | 39.6in 79cm | 31.1in 106.3cm | 41.9in 56cm | 22in 62.1cm | 24.4in 124.2cm | 48.9in
2XL 67cm | 26.4in 101cm | 39.8in 85cm | 33.5in 112cm | 44.1in 56cm | 22in 65.9cm | 25.9in 131.8cm | 51.9in
Material: 90-95% Polyester, 30% Spandex
Features: Set, pants, pullover, sweater, knit, long sleeve, crew neck, ribbed knit, solid color, warm, relaxed fit.
Style: Casual

Size Chart

TOP LENGTH PANT LENGTH WAIST HIP SLEEVE SHOULDER BUST
XS 62cm | 24.4in 96.5cm | 38in 59cm | 23.2in 81cm | 31.9in 56cm | 22in 49.5cm | 19.5in 99cm | 39in
S 63cm | 24.8in 98cm | 38.6in 63cm | 24.8in 86cm | 33.9in 56cm | 22in 52cm | 20.5in 104cm | 40.9in
M 64cm | 25.2in 99.5cm | 39.2in 67cm | 26.4in 91cm | 35.8in 56cm | 22in 54.5cm | 21.5in 109cm | 42.9in
L 65cm | 25.6in 100cm | 39.4in 73cm | 28.7in 98.6cm | 38.8in 56cm | 22in 58.3cm | 23in 116.6cm | 45.9in
XL 66cm | 26in 100.5cm | 39.6in 79cm | 31.1in 106.3cm | 41.9in 56cm | 22in 62.1cm | 24.4in 124.2cm | 48.9in
2XL 67cm | 26.4in 101cm | 39.8in 85cm | 33.5in 112cm | 44.1in 56cm | 22in 65.9cm | 25.9in 131.8cm | 51.9in
View full details

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)