1
/
of
6
OreoSquishy
Simple Casual Sports Sets
Simple Casual Sports Sets
Regular price
$38.00 USD
Regular price
Sale price
$38.00 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Features:
- Unisex
- Two-piece
- Detailed craftsmanship
- Letter print design
- Soft and breathable
- Material: 70% polyester
Size Chart
LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | PANTS | HIPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 66cm | 26in | 100cm | 39.4in | 69cm | 27.2in | 23cm | 9.1in | 47cm | 18.5in | 106cm | 41.7in |
L | 68cm | 26.8in | 104cm | 40.9in | 72cm | 28.3in | 23.5cm | 9.3in | 49cm | 19.3in | 110cm | 43.3in |
XL | 70cm | 27.6in | 108cm | 42.5in | 75cm | 29.5in | 24cm | 9.4in | 51cm | 20.1in | 114cm | 44.9in |
2XL | 72cm | 28.3in | 112cm | 44.1in | 78cm | 30.7in | 24.5cm | 9.6in | 53cm | 20.9in | 118cm | 46.5in |
3XL | 74cm | 29.1in | 116cm | 45.7in | 81cm | 31.9in | 25cm | 9.8in | 55cm | 21.7in | 122cm | 48in |
4XL | 75cm | 29.5in | 120cm | 47.2in | 84cm | 33.1in | 25.5cm | 10in | 57cm | 22.4in | 126cm | 49.6in |
Features:
- Unisex
- Two-piece
- Detailed craftsmanship
- Letter print design
- Soft and breathable
- Material: 70% polyester
Size Chart
LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | PANTS | HIPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 66cm | 26in | 100cm | 39.4in | 69cm | 27.2in | 23cm | 9.1in | 47cm | 18.5in | 106cm | 41.7in |
L | 68cm | 26.8in | 104cm | 40.9in | 72cm | 28.3in | 23.5cm | 9.3in | 49cm | 19.3in | 110cm | 43.3in |
XL | 70cm | 27.6in | 108cm | 42.5in | 75cm | 29.5in | 24cm | 9.4in | 51cm | 20.1in | 114cm | 44.9in |
2XL | 72cm | 28.3in | 112cm | 44.1in | 78cm | 30.7in | 24.5cm | 9.6in | 53cm | 20.9in | 118cm | 46.5in |
3XL | 74cm | 29.1in | 116cm | 45.7in | 81cm | 31.9in | 25cm | 9.8in | 55cm | 21.7in | 122cm | 48in |
4XL | 75cm | 29.5in | 120cm | 47.2in | 84cm | 33.1in | 25.5cm | 10in | 57cm | 22.4in | 126cm | 49.6in |
Share
No reviews









Features:
- Unisex
- Two-piece
- Detailed craftsmanship
- Letter print design
- Soft and breathable
- Material: 70% polyester
Size Chart
LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | PANTS | HIPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 66cm | 26in | 100cm | 39.4in | 69cm | 27.2in | 23cm | 9.1in | 47cm | 18.5in | 106cm | 41.7in |
L | 68cm | 26.8in | 104cm | 40.9in | 72cm | 28.3in | 23.5cm | 9.3in | 49cm | 19.3in | 110cm | 43.3in |
XL | 70cm | 27.6in | 108cm | 42.5in | 75cm | 29.5in | 24cm | 9.4in | 51cm | 20.1in | 114cm | 44.9in |
2XL | 72cm | 28.3in | 112cm | 44.1in | 78cm | 30.7in | 24.5cm | 9.6in | 53cm | 20.9in | 118cm | 46.5in |
3XL | 74cm | 29.1in | 116cm | 45.7in | 81cm | 31.9in | 25cm | 9.8in | 55cm | 21.7in | 122cm | 48in |
4XL | 75cm | 29.5in | 120cm | 47.2in | 84cm | 33.1in | 25.5cm | 10in | 57cm | 22.4in | 126cm | 49.6in |