Skip to product information
1 of 1

OreoSquishy

Printed Shirts & Wide Leg Pant Set

Printed Shirts & Wide Leg Pant Set

Regular price $38.00 USD
Regular price Sale price $38.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Color
Size
 More payment options
Material: 80-90% Polyester, 30% Spandex
Features: Set, pants, v-neck, shirts, lapel, long pants, color contrast, plaid, long sleeve, high waist, drawstring waist, wide-leg, solid color.
Style: Casual

Size Chart

SHIRT LENGTH PANT LENGTH WAIST HIP BUST SLEEVE SHOULDER
S 74cm | 29.1in 106cm | 41.7in 66cm | 26in 108cm | 42.5in 106cm | 41.7in 56cm | 22in 50cm | 19.7in
M 75cm | 29.5in 107cm | 42.1in 70cm | 27.6in 112cm | 44.1in 110cm | 43.3in 57cm | 22.4in 51cm | 20.1in
L 76cm | 29.9in 108cm | 42.5in 74cm | 29.1in 116cm | 45.7in 114cm | 44.9in 58cm | 22.8in 52cm | 20.5in
XL 77cm | 30.3in 109cm | 42.9in 78cm | 30.7in 120cm | 47.2in 118cm | 46.5in 59cm | 23.2in 53cm | 20.9in
2XL 78cm | 30.7in 110cm | 43.3in 82cm | 32.3in 124cm | 48.8in 122cm | 48in 60cm | 23.6in 54cm | 21.3in
3XL 79cm | 31.1in 111cm | 43.7in 86cm | 33.9in 128cm | 50.4in 126cm | 49.6in 61cm | 24in 55cm | 21.7in
Material: 80-90% Polyester, 30% Spandex
Features: Set, pants, v-neck, shirts, lapel, long pants, color contrast, plaid, long sleeve, high waist, drawstring waist, wide-leg, solid color.
Style: Casual

Size Chart

SHIRT LENGTH PANT LENGTH WAIST HIP BUST SLEEVE SHOULDER
S 74cm | 29.1in 106cm | 41.7in 66cm | 26in 108cm | 42.5in 106cm | 41.7in 56cm | 22in 50cm | 19.7in
M 75cm | 29.5in 107cm | 42.1in 70cm | 27.6in 112cm | 44.1in 110cm | 43.3in 57cm | 22.4in 51cm | 20.1in
L 76cm | 29.9in 108cm | 42.5in 74cm | 29.1in 116cm | 45.7in 114cm | 44.9in 58cm | 22.8in 52cm | 20.5in
XL 77cm | 30.3in 109cm | 42.9in 78cm | 30.7in 120cm | 47.2in 118cm | 46.5in 59cm | 23.2in 53cm | 20.9in
2XL 78cm | 30.7in 110cm | 43.3in 82cm | 32.3in 124cm | 48.8in 122cm | 48in 60cm | 23.6in 54cm | 21.3in
3XL 79cm | 31.1in 111cm | 43.7in 86cm | 33.9in 128cm | 50.4in 126cm | 49.6in 61cm | 24in 55cm | 21.7in
View full details

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)