1
/
of
10
OreoSquishy
Ice Silk Contrast Denim Shorts
Ice Silk Contrast Denim Shorts
Regular price
$32.00 USD
Regular price
Sale price
$32.00 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Featured:
- Cotton-Sorona blend
- CoolTech sensation
- Quick-dry Sorona innovation
- Comfort, soft, relaxed fit
- Casual, unisex, cargo
- Color contrast, denim, drawstring waist, wide leg, straight leg
- Breathable, moisture-wicking
Size Chart
LENGTH | WAIST | HIP | LEG CUFF | |
---|---|---|---|---|
M | 50cm | 19.7in | 66cm | 26in | 98cm | 38.6in | 44.2cm | 17.4in |
L | 51cm | 20.1in | 69cm | 27.2in | 102cm | 40.2in | 45.4cm | 17.9in |
XL | 52cm | 20.5in | 72cm | 28.3in | 106cm | 41.7in | 46.6cm | 18.3in |
2XL | 53cm | 20.9in | 75cm | 29.5in | 110cm | 43.3in | 47.8cm | 18.8in |
3XL | 54cm | 21.3in | 80cm | 31.5in | 114cm | 44.9in | 49cm | 19.3in |
4XL | 55cm | 21.7in | 83cm | 32.7in | 118cm | 46.5in | 50.2cm | 19.8in |
5XL | 56cm | 22in | 86cm | 33.9in | 122cm | 48in | 51.4cm | 20.2in |
6XL | 56.5cm | 22.2in | 89cm | 35in | 126cm | 49.6in | 52.6cm | 20.7in |
7XL | 57cm | 22.4in | 92cm | 36.2in | 130cm | 51.2in | 53.8cm | 21.2in |
8XL | 57.5cm | 22.6in | 95cm | 37.4in | 134cm | 52.8in | 55cm | 21.7in |
Featured:
- Cotton-Sorona blend
- CoolTech sensation
- Quick-dry Sorona innovation
- Comfort, soft, relaxed fit
- Casual, unisex, cargo
- Color contrast, denim, drawstring waist, wide leg, straight leg
- Breathable, moisture-wicking
Size Chart
LENGTH | WAIST | HIP | LEG CUFF | |
---|---|---|---|---|
M | 50cm | 19.7in | 66cm | 26in | 98cm | 38.6in | 44.2cm | 17.4in |
L | 51cm | 20.1in | 69cm | 27.2in | 102cm | 40.2in | 45.4cm | 17.9in |
XL | 52cm | 20.5in | 72cm | 28.3in | 106cm | 41.7in | 46.6cm | 18.3in |
2XL | 53cm | 20.9in | 75cm | 29.5in | 110cm | 43.3in | 47.8cm | 18.8in |
3XL | 54cm | 21.3in | 80cm | 31.5in | 114cm | 44.9in | 49cm | 19.3in |
4XL | 55cm | 21.7in | 83cm | 32.7in | 118cm | 46.5in | 50.2cm | 19.8in |
5XL | 56cm | 22in | 86cm | 33.9in | 122cm | 48in | 51.4cm | 20.2in |
6XL | 56.5cm | 22.2in | 89cm | 35in | 126cm | 49.6in | 52.6cm | 20.7in |
7XL | 57cm | 22.4in | 92cm | 36.2in | 130cm | 51.2in | 53.8cm | 21.2in |
8XL | 57.5cm | 22.6in | 95cm | 37.4in | 134cm | 52.8in | 55cm | 21.7in |
Share
No reviews











Featured:
- Cotton-Sorona blend
- CoolTech sensation
- Quick-dry Sorona innovation
- Comfort, soft, relaxed fit
- Casual, unisex, cargo
- Color contrast, denim, drawstring waist, wide leg, straight leg
- Breathable, moisture-wicking
Size Chart
LENGTH | WAIST | HIP | LEG CUFF | |
---|---|---|---|---|
M | 50cm | 19.7in | 66cm | 26in | 98cm | 38.6in | 44.2cm | 17.4in |
L | 51cm | 20.1in | 69cm | 27.2in | 102cm | 40.2in | 45.4cm | 17.9in |
XL | 52cm | 20.5in | 72cm | 28.3in | 106cm | 41.7in | 46.6cm | 18.3in |
2XL | 53cm | 20.9in | 75cm | 29.5in | 110cm | 43.3in | 47.8cm | 18.8in |
3XL | 54cm | 21.3in | 80cm | 31.5in | 114cm | 44.9in | 49cm | 19.3in |
4XL | 55cm | 21.7in | 83cm | 32.7in | 118cm | 46.5in | 50.2cm | 19.8in |
5XL | 56cm | 22in | 86cm | 33.9in | 122cm | 48in | 51.4cm | 20.2in |
6XL | 56.5cm | 22.2in | 89cm | 35in | 126cm | 49.6in | 52.6cm | 20.7in |
7XL | 57cm | 22.4in | 92cm | 36.2in | 130cm | 51.2in | 53.8cm | 21.2in |
8XL | 57.5cm | 22.6in | 95cm | 37.4in | 134cm | 52.8in | 55cm | 21.7in |