1
/
of
5
OreoSquishy
Hawaiian Ice Silk Shirt Sets
Hawaiian Ice Silk Shirt Sets
Regular price
$38.00 USD
Regular price
Sale price
$38.00 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Features:
- Unisex
- Two-piece
- Detailed craftsmanship
- Printed ice silk design
- Soft and breathable
- Material: 95% ice silk
Size Chart
LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | PANTS LENGTH | HIP | WAIST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 73cm | 28.7in | 112cm | 44.1in | 50.5cm | 19.9in | 23.5cm | 9.3in | 52cm | 20.5in | 108cm | 42.5in | 63cm | 24.8in |
L | 75cm | 29.5in | 116cm | 45.7in | 51.5cm | 20.3in | 24cm | 9.4in | 53cm | 20.9in | 112cm | 44.1in | 66cm | 26in |
XL | 77cm | 30.3in | 120cm | 47.2in | 52.5cm | 20.7in | 24.5cm | 9.6in | 54cm | 21.3in | 116cm | 45.7in | 69cm | 27.2in |
2XL | 79cm | 31.1in | 124cm | 48.8in | 53.5cm | 21.1in | 25cm | 9.8in | 55cm | 21.7in | 120cm | 47.2in | 72cm | 28.3in |
3XL | 81cm | 31.9in | 128cm | 50.4in | 54.5cm | 21.5in | 25.5cm | 10in | 56cm | 22in | 124cm | 48.8in | 75cm | 29.5in |
Features:
- Unisex
- Two-piece
- Detailed craftsmanship
- Printed ice silk design
- Soft and breathable
- Material: 95% ice silk
Size Chart
LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | PANTS LENGTH | HIP | WAIST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 73cm | 28.7in | 112cm | 44.1in | 50.5cm | 19.9in | 23.5cm | 9.3in | 52cm | 20.5in | 108cm | 42.5in | 63cm | 24.8in |
L | 75cm | 29.5in | 116cm | 45.7in | 51.5cm | 20.3in | 24cm | 9.4in | 53cm | 20.9in | 112cm | 44.1in | 66cm | 26in |
XL | 77cm | 30.3in | 120cm | 47.2in | 52.5cm | 20.7in | 24.5cm | 9.6in | 54cm | 21.3in | 116cm | 45.7in | 69cm | 27.2in |
2XL | 79cm | 31.1in | 124cm | 48.8in | 53.5cm | 21.1in | 25cm | 9.8in | 55cm | 21.7in | 120cm | 47.2in | 72cm | 28.3in |
3XL | 81cm | 31.9in | 128cm | 50.4in | 54.5cm | 21.5in | 25.5cm | 10in | 56cm | 22in | 124cm | 48.8in | 75cm | 29.5in |
Share
No reviews








Features:
- Unisex
- Two-piece
- Detailed craftsmanship
- Printed ice silk design
- Soft and breathable
- Material: 95% ice silk
Size Chart
LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | PANTS LENGTH | HIP | WAIST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 73cm | 28.7in | 112cm | 44.1in | 50.5cm | 19.9in | 23.5cm | 9.3in | 52cm | 20.5in | 108cm | 42.5in | 63cm | 24.8in |
L | 75cm | 29.5in | 116cm | 45.7in | 51.5cm | 20.3in | 24cm | 9.4in | 53cm | 20.9in | 112cm | 44.1in | 66cm | 26in |
XL | 77cm | 30.3in | 120cm | 47.2in | 52.5cm | 20.7in | 24.5cm | 9.6in | 54cm | 21.3in | 116cm | 45.7in | 69cm | 27.2in |
2XL | 79cm | 31.1in | 124cm | 48.8in | 53.5cm | 21.1in | 25cm | 9.8in | 55cm | 21.7in | 120cm | 47.2in | 72cm | 28.3in |
3XL | 81cm | 31.9in | 128cm | 50.4in | 54.5cm | 21.5in | 25.5cm | 10in | 56cm | 22in | 124cm | 48.8in | 75cm | 29.5in |