1
/
of
10
OreoSquishy
Graphic Urban Leisure Set
Graphic Urban Leisure Set
Regular price
$45.00 USD
Regular price
Sale price
$45.00 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Features:
- Unisex
- Detailed craftsmanship
- Ethnic style patchworkd design
- Lapel
- Soft and breathable
- Material: 95% nylon
Size Chart
SJORTS LENGTH | CHEST | SHOULDER | SHORTS LENGTH | WAIST | HIPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 68cm | 26.8in | 108cm | 42.5in | 51cm | 20.1in | 53cm | 20.9in | 100cm | 39.4in | 107cm | 42.1in |
L | 70cm | 27.6in | 112cm | 44.1in | 52cm | 20.5in | 54cm | 21.3in | 104cm | 40.9in | 111cm | 43.7in |
XL | 72cm | 28.3in | 116cm | 45.7in | 53cm | 20.9in | 55cm | 21.7in | 108cm | 42.5in | 115cm | 45.3in |
2XL | 74cm | 29.1in | 120cm | 47.2in | 54cm | 21.3in | 56cm | 22in | 112cm | 44.1in | 119cm | 46.9in |
3XL | 76cm | 29.9in | 124cm | 48.8in | 55cm | 21.7in | 57cm | 22.4in | 116cm | 45.7in | 123cm | 48.4in |
4XL | 78cm | 30.7in | 128cm | 50.4in | 56cm | 22in | 58cm | 22.8in | 120cm | 47.2in | 127cm | 50in |
Features:
- Unisex
- Detailed craftsmanship
- Ethnic style patchworkd design
- Lapel
- Soft and breathable
- Material: 95% nylon
Size Chart
SJORTS LENGTH | CHEST | SHOULDER | SHORTS LENGTH | WAIST | HIPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 68cm | 26.8in | 108cm | 42.5in | 51cm | 20.1in | 53cm | 20.9in | 100cm | 39.4in | 107cm | 42.1in |
L | 70cm | 27.6in | 112cm | 44.1in | 52cm | 20.5in | 54cm | 21.3in | 104cm | 40.9in | 111cm | 43.7in |
XL | 72cm | 28.3in | 116cm | 45.7in | 53cm | 20.9in | 55cm | 21.7in | 108cm | 42.5in | 115cm | 45.3in |
2XL | 74cm | 29.1in | 120cm | 47.2in | 54cm | 21.3in | 56cm | 22in | 112cm | 44.1in | 119cm | 46.9in |
3XL | 76cm | 29.9in | 124cm | 48.8in | 55cm | 21.7in | 57cm | 22.4in | 116cm | 45.7in | 123cm | 48.4in |
4XL | 78cm | 30.7in | 128cm | 50.4in | 56cm | 22in | 58cm | 22.8in | 120cm | 47.2in | 127cm | 50in |
Share
No reviews












Features:
- Unisex
- Detailed craftsmanship
- Ethnic style patchworkd design
- Lapel
- Soft and breathable
- Material: 95% nylon
Size Chart
SJORTS LENGTH | CHEST | SHOULDER | SHORTS LENGTH | WAIST | HIPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 68cm | 26.8in | 108cm | 42.5in | 51cm | 20.1in | 53cm | 20.9in | 100cm | 39.4in | 107cm | 42.1in |
L | 70cm | 27.6in | 112cm | 44.1in | 52cm | 20.5in | 54cm | 21.3in | 104cm | 40.9in | 111cm | 43.7in |
XL | 72cm | 28.3in | 116cm | 45.7in | 53cm | 20.9in | 55cm | 21.7in | 108cm | 42.5in | 115cm | 45.3in |
2XL | 74cm | 29.1in | 120cm | 47.2in | 54cm | 21.3in | 56cm | 22in | 112cm | 44.1in | 119cm | 46.9in |
3XL | 76cm | 29.9in | 124cm | 48.8in | 55cm | 21.7in | 57cm | 22.4in | 116cm | 45.7in | 123cm | 48.4in |
4XL | 78cm | 30.7in | 128cm | 50.4in | 56cm | 22in | 58cm | 22.8in | 120cm | 47.2in | 127cm | 50in |