OreoSquishy
Laid-back Vibe Loose Knit Sweater
Laid-back Vibe Loose Knit Sweater
Couldn't load pickup availability
This comfortable, laid-back, loose-fit sweater is crafted from 90% polyester fabric for a lightweight feel. Featuring a knit design, this sweater is perfect for casual everyday wear.
Size Chart
CHEST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE | |
---|---|---|---|---|
M | 92cm | 36.2in | 64cm | 25.2in | 40cm | 15.7in | 48cm | 18.9in |
L | 96cm | 37.8in | 66cm | 26in | 42cm | 16.5in | 49cm | 19.3in |
XL | 100cm | 39.4in | 68cm | 26.8in | 44cm | 17.3in | 50cm | 19.7in |
2XL | 104cm | 40.9in | 70cm | 27.6in | 46cm | 18.1in | 51cm | 20.1in |
3XL | 108cm | 42.5in | 71cm | 28in | 48cm | 18.9in | 52cm | 20.5in |
This comfortable, laid-back, loose-fit sweater is crafted from 90% polyester fabric for a lightweight feel. Featuring a knit design, this sweater is perfect for casual everyday wear.
Size Chart
CHEST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE | |
---|---|---|---|---|
M | 92cm | 36.2in | 64cm | 25.2in | 40cm | 15.7in | 48cm | 18.9in |
L | 96cm | 37.8in | 66cm | 26in | 42cm | 16.5in | 49cm | 19.3in |
XL | 100cm | 39.4in | 68cm | 26.8in | 44cm | 17.3in | 50cm | 19.7in |
2XL | 104cm | 40.9in | 70cm | 27.6in | 46cm | 18.1in | 51cm | 20.1in |
3XL | 108cm | 42.5in | 71cm | 28in | 48cm | 18.9in | 52cm | 20.5in |
This comfortable, laid-back, loose-fit sweater is crafted from 90% polyester fabric for a lightweight feel. Featuring a knit design, this sweater is perfect for casual everyday wear.
Size Chart
CHEST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE | |
---|---|---|---|---|
M | 92cm | 36.2in | 64cm | 25.2in | 40cm | 15.7in | 48cm | 18.9in |
L | 96cm | 37.8in | 66cm | 26in | 42cm | 16.5in | 49cm | 19.3in |
XL | 100cm | 39.4in | 68cm | 26.8in | 44cm | 17.3in | 50cm | 19.7in |
2XL | 104cm | 40.9in | 70cm | 27.6in | 46cm | 18.1in | 51cm | 20.1in |
3XL | 108cm | 42.5in | 71cm | 28in | 48cm | 18.9in | 52cm | 20.5in |
Share
This comfortable, laid-back, loose-fit sweater is crafted from 90% polyester fabric for a lightweight feel. Featuring a knit design, this sweater is perfect for casual everyday wear.
Size Chart
CHEST | LENGTH | SHOULDER | SLEEVE | |
---|---|---|---|---|
M | 92cm | 36.2in | 64cm | 25.2in | 40cm | 15.7in | 48cm | 18.9in |
L | 96cm | 37.8in | 66cm | 26in | 42cm | 16.5in | 49cm | 19.3in |
XL | 100cm | 39.4in | 68cm | 26.8in | 44cm | 17.3in | 50cm | 19.7in |
2XL | 104cm | 40.9in | 70cm | 27.6in | 46cm | 18.1in | 51cm | 20.1in |
3XL | 108cm | 42.5in | 71cm | 28in | 48cm | 18.9in | 52cm | 20.5in |