NaN
/
of
-Infinity
OreoSquishy
Chunky Heel French Style Retro Sandals
Chunky Heel French Style Retro Sandals
Regular price
$30.95 USD
Regular price
Sale price
$30.95 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Features:
- Slip-on
- Casual
- Open toe
- Simple design
- Material: Cowhide
Size Chart
LABEL SIZE | US | UK | EU | CN | FOOT LENGTH |
---|---|---|---|---|---|
35 | 5.5cm | 2.2in | 3.5cm | 1.4in | 35cm | 13.8in | 225cm | 88.6in | 22.5cm/8.9''cm | 22.5cm/8.9''in |
36 | 6cm | 2.4in | 4cm | 1.6in | 35.5cm | 14in | 230cm | 90.6in | 23cm/9.1''cm | 23cm/9.1''in |
37 | 6.5-7cm | 2.6-2.8in | 4.5cm | 1.8in | 36cm | 14.2in | 235cm | 92.5in | 23.5cm/9.3''cm | 23.5cm/9.3''in |
38 | 7.5cm | 3in | 5cm | 2in | 37cm | 14.6in | 240cm | 94.5in | 24cm/9.5''cm | 24cm/9.5''in |
39 | 8cm | 3.1in | 5.5cm | 2.2in | 38cm | 15in | 245cm | 96.5in | 24.5cm/9.7''cm | 24.5cm/9.7''in |
Features:
- Slip-on
- Casual
- Open toe
- Simple design
- Material: Cowhide
Size Chart
LABEL SIZE | US | UK | EU | CN | FOOT LENGTH |
---|---|---|---|---|---|
35 | 5.5cm | 2.2in | 3.5cm | 1.4in | 35cm | 13.8in | 225cm | 88.6in | 22.5cm/8.9''cm | 22.5cm/8.9''in |
36 | 6cm | 2.4in | 4cm | 1.6in | 35.5cm | 14in | 230cm | 90.6in | 23cm/9.1''cm | 23cm/9.1''in |
37 | 6.5-7cm | 2.6-2.8in | 4.5cm | 1.8in | 36cm | 14.2in | 235cm | 92.5in | 23.5cm/9.3''cm | 23.5cm/9.3''in |
38 | 7.5cm | 3in | 5cm | 2in | 37cm | 14.6in | 240cm | 94.5in | 24cm/9.5''cm | 24cm/9.5''in |
39 | 8cm | 3.1in | 5.5cm | 2.2in | 38cm | 15in | 245cm | 96.5in | 24.5cm/9.7''cm | 24.5cm/9.7''in |
Description
Features:
- Slip-on
- Casual
- Open toe
- Simple design
- Material: Cowhide
Size Chart
LABEL SIZE | US | UK | EU | CN | FOOT LENGTH |
---|---|---|---|---|---|
35 | 5.5cm | 2.2in | 3.5cm | 1.4in | 35cm | 13.8in | 225cm | 88.6in | 22.5cm/8.9''cm | 22.5cm/8.9''in |
36 | 6cm | 2.4in | 4cm | 1.6in | 35.5cm | 14in | 230cm | 90.6in | 23cm/9.1''cm | 23cm/9.1''in |
37 | 6.5-7cm | 2.6-2.8in | 4.5cm | 1.8in | 36cm | 14.2in | 235cm | 92.5in | 23.5cm/9.3''cm | 23.5cm/9.3''in |
38 | 7.5cm | 3in | 5cm | 2in | 37cm | 14.6in | 240cm | 94.5in | 24cm/9.5''cm | 24cm/9.5''in |
39 | 8cm | 3.1in | 5.5cm | 2.2in | 38cm | 15in | 245cm | 96.5in | 24.5cm/9.7''cm | 24.5cm/9.7''in |
Powered by Smart Tabs by Kava
Share
No reviews
Features:
- Slip-on
- Casual
- Open toe
- Simple design
- Material: Cowhide
Size Chart
LABEL SIZE | US | UK | EU | CN | FOOT LENGTH |
---|---|---|---|---|---|
35 | 5.5cm | 2.2in | 3.5cm | 1.4in | 35cm | 13.8in | 225cm | 88.6in | 22.5cm/8.9''cm | 22.5cm/8.9''in |
36 | 6cm | 2.4in | 4cm | 1.6in | 35.5cm | 14in | 230cm | 90.6in | 23cm/9.1''cm | 23cm/9.1''in |
37 | 6.5-7cm | 2.6-2.8in | 4.5cm | 1.8in | 36cm | 14.2in | 235cm | 92.5in | 23.5cm/9.3''cm | 23.5cm/9.3''in |
38 | 7.5cm | 3in | 5cm | 2in | 37cm | 14.6in | 240cm | 94.5in | 24cm/9.5''cm | 24cm/9.5''in |
39 | 8cm | 3.1in | 5.5cm | 2.2in | 38cm | 15in | 245cm | 96.5in | 24.5cm/9.7''cm | 24.5cm/9.7''in |