1
/
of
5
OreoSquishy
Argyle pattern pants set
Argyle pattern pants set
Regular price
$38.00 USD
Regular price
Sale price
$38.00 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Material: Wool
Features: Set, pants, v-neck, cardigans, long sleeves, long pants, buttons, high waist, knit, wide-leg, color contrast.
Style: Casual
Features: Set, pants, v-neck, cardigans, long sleeves, long pants, buttons, high waist, knit, wide-leg, color contrast.
Style: Casual
Size Chart
TOP LENGTH | WAIST | HIP | CHEST | SLEEVE | PAMT LEMGTH | |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 52cm | 20.5in | 66cm | 26in | 96cm | 37.8in | 102cm | 40.2in | 57cm | 22.4in | 104cm | 40.9in |
M | 53cm | 20.9in | 71cm | 28in | 101cm | 39.8in | 1107cm | 435.8in | 58cm | 22.8in | 105cm | 41.3in |
L | 54cm | 21.3in | 76cm | 29.9in | 106cm | 41.7in | 112cm | 44.1in | 59cm | 23.2in | 106cm | 41.7in |
XL | 55cm | 21.7in | 81cm | 31.9in | 111cm | 43.7in | 117cm | 46.1in | 60cm | 23.6in | 107cm | 42.1in |
2XL | 56cm | 22in | 86cm | 33.9in | 116cm | 45.7in | 122cm | 48in | 61cm | 24in | 108cm | 42.5in |
3XL | 57cm | 22.4in | 91cm | 35.8in | 121cm | 47.6in | 127cm | 50in | 62cm | 24.4in | 109cm | 42.9in |
4XL | 58cm | 22.8in | 96cm | 37.8in | 126cm | 49.6in | 132cm | 52in | 63cm | 24.8in | 110cm | 43.3in |
Material: Wool
Features: Set, pants, v-neck, cardigans, long sleeves, long pants, buttons, high waist, knit, wide-leg, color contrast.
Style: Casual
Features: Set, pants, v-neck, cardigans, long sleeves, long pants, buttons, high waist, knit, wide-leg, color contrast.
Style: Casual
Size Chart
TOP LENGTH | WAIST | HIP | CHEST | SLEEVE | PAMT LEMGTH | |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 52cm | 20.5in | 66cm | 26in | 96cm | 37.8in | 102cm | 40.2in | 57cm | 22.4in | 104cm | 40.9in |
M | 53cm | 20.9in | 71cm | 28in | 101cm | 39.8in | 1107cm | 435.8in | 58cm | 22.8in | 105cm | 41.3in |
L | 54cm | 21.3in | 76cm | 29.9in | 106cm | 41.7in | 112cm | 44.1in | 59cm | 23.2in | 106cm | 41.7in |
XL | 55cm | 21.7in | 81cm | 31.9in | 111cm | 43.7in | 117cm | 46.1in | 60cm | 23.6in | 107cm | 42.1in |
2XL | 56cm | 22in | 86cm | 33.9in | 116cm | 45.7in | 122cm | 48in | 61cm | 24in | 108cm | 42.5in |
3XL | 57cm | 22.4in | 91cm | 35.8in | 121cm | 47.6in | 127cm | 50in | 62cm | 24.4in | 109cm | 42.9in |
4XL | 58cm | 22.8in | 96cm | 37.8in | 126cm | 49.6in | 132cm | 52in | 63cm | 24.8in | 110cm | 43.3in |
Share
No reviews








Material: Wool
Features: Set, pants, v-neck, cardigans, long sleeves, long pants, buttons, high waist, knit, wide-leg, color contrast.
Style: Casual
Features: Set, pants, v-neck, cardigans, long sleeves, long pants, buttons, high waist, knit, wide-leg, color contrast.
Style: Casual
Size Chart
TOP LENGTH | WAIST | HIP | CHEST | SLEEVE | PAMT LEMGTH | |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 52cm | 20.5in | 66cm | 26in | 96cm | 37.8in | 102cm | 40.2in | 57cm | 22.4in | 104cm | 40.9in |
M | 53cm | 20.9in | 71cm | 28in | 101cm | 39.8in | 1107cm | 435.8in | 58cm | 22.8in | 105cm | 41.3in |
L | 54cm | 21.3in | 76cm | 29.9in | 106cm | 41.7in | 112cm | 44.1in | 59cm | 23.2in | 106cm | 41.7in |
XL | 55cm | 21.7in | 81cm | 31.9in | 111cm | 43.7in | 117cm | 46.1in | 60cm | 23.6in | 107cm | 42.1in |
2XL | 56cm | 22in | 86cm | 33.9in | 116cm | 45.7in | 122cm | 48in | 61cm | 24in | 108cm | 42.5in |
3XL | 57cm | 22.4in | 91cm | 35.8in | 121cm | 47.6in | 127cm | 50in | 62cm | 24.4in | 109cm | 42.9in |
4XL | 58cm | 22.8in | 96cm | 37.8in | 126cm | 49.6in | 132cm | 52in | 63cm | 24.8in | 110cm | 43.3in |